Paraméterek
| Feszültség | 230V |
| Max. áramerősség | 16A |
| Max. szivattyú teljesítmény | 2,2 kW |
| Bekapcsolási nyomás | 0,5 bar-tól (változtatható) |
| Kikapcsolási nyomás állítási lehetőség | van |
| Maximális üzemi nyomás | 8 bar |
| Szárazon futás elleni védelem | VAN |
| Túlterhelés elleni védelem | VAN |
| Automatikus újraindítás | VAN |
| Nyomásmérő óra | VAN |
| Folyadék maximális hőmérséklete | +50°C |
| Csatlakozás | 1/4 coll belső menet (hollander) |
| Tápkábel | NINCS |
| Garancia | 1 év |
Leírás
A Coelbo Switchmatic 2 digitális nyomáskapcsoló egy elektromos, digitális nyomáskapcsoló, integrált belső nyomásmérővel. A szivattyú ki- és bekapcsolását vezérli nyomás alapon, használható egy fázisú szivattyúkhoz, 2,2 kW-os szivattyú teljesítményig. A digitális kijelzőnek köszönhetően, a nyomás intervallum egyszerűen beállítható. Védelmet nyújt szárazon futás, túlterhelés és gyors ki- és bekapcsolás ellen. Maximálisan 60 °C fokos környezeti hőmérséklet mellett maximum 50 °C fokos lehet a szivattyúzott folyadék.
A készüléket tágulási tartállyal, azaz hidrofor tartállyal együtt kell használni!
Nyomáskijelzés és beállítást Bar-ban és PSI-ban.
Alapbeállításként 3 bar-os bekapcsolási és 4 bar-os kikapcsolási nyomással.
0,5-7 bar-ig állítható bekapcsolási nyomás.
1-8 bar-ig állítható kikapcsolási nyomás.
Legnagyobb nyomás beállítás differenciál 7,5 bar, legkisebb 0,5/1,5 bar.
Azonnali digitális áramerősség fogyasztás mérés Amper-ben.
Szárazon futás elleni védelem. Automatikus újraindítási próbálkozásokkal.
Túlterhelés elleni védelem.
Gyors ki-és bekapcsolás elleni védelem. Amikor a hidrofor tartály elveszítette a légnyomást, a szivattyú gyakran kapcsolgatna. Ezt a Switchmatic 2 nyomáskapcsoló megakadályozza.
¼ colos belső menetes csatlakozással.
Felhasználóbarát, 4 gombos kezelőfelülettel, 3 tizedes kijelzővel, LED jelzésekkel.
Manuális bekapcsolási lehetőség.
IP55-ös védettségű műanyag ház.
Csatolt dokumentumok
Youtube videók
Vélemények
Hasonló termékek
IBO DIG-IBO 1 digitális nyomáskapcsoló
| Feszültség: | 230V |
| Max. áramerősség: | 10A |
| Max. teljesítmény: | 1,5kW |
| Max. nyomás: | 10bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | Van |
EVAK DPC-10 digitális nyomáskapcsoló
| Feszültség: | 230V |
| Max. áramerősség: | 12A |
| Max. teljesítmény: | 2,2kW |
| Max. nyomás: | 10bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | Van |
IBO SK-13 nyomáskapcsoló szárazon futás ellen
| Feszültség: | 230V |
| Max. áramerősség: | 10A |
| Max. teljesítmény: | 1,5kW |
| Max. nyomás: | 6bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | nincs |
Pedrollo PSG-1 nyomáskapcsoló KM
| Feszültség: | 230V |
| Max. áramerősség: | 10A |
| Max. teljesítmény: | 1,1kW |
| Max. nyomás: | 5bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | Van |
Pedrollo PSG-1 nyomáskapcsoló
| Feszültség: | 230V |
| Max. áramerősség: | 10A |
| Max. teljesítmény: | 1,1kW |
| Max. nyomás: | 5bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | Van |
Italtecnica PM/12 nyomáskapcsoló
| Feszültség: | 250V |
| Max. áramerősség: | 16A |
| Max. teljesítmény: | 1,5kW |
| Max. nyomás: | 12bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | Van |
Elpumps nyomáskapcsoló
| Feszültség: | 250V |
| Max. áramerősség: | 16A |
| Max. teljesítmény: | 1,5kW |
| Max. nyomás: | 5bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | Van |
Italtecnica PM/5 nyomáskapcsoló
| Feszültség: | 250V |
| Max. áramerősség: | 16A |
| Max. teljesítmény: | 1,5kW |
| Max. nyomás: | 5bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | Van |
EVAK DPC-10A digitális nyomáskapcsoló
| Feszültség: | 230V |
| Max. áramerősség: | 12A |
| Max. teljesítmény: | 2,2kW |
| Max. nyomás: | 10bar |
| Min/max nyomás állítási lehetőség: | Van |